签证处理时报2026年——签证需要多长时间?.
处理时间因国家、签证类型和国籍而异。 利用这张桌子提前计划... 总是提前应用 避免延误,特别是在高峰旅行季节。
允许额外时间 : 公布的处理时间只是估计数。 高峰季节(夏季,节假日),高申请量,或者缺少文件可以显著地延长等待时间.
签证处理时报——前20名 2026年
| 国家 | 签证类型 | 标准 | 快递 | eVisa | 页:1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 游客(B-1/B-2) | 3至12个星期 | 按员额分列的变动情况 | ESTA:即时 | 需要进行面谈;领事馆的等候时间差别很大 |
| 联合王国 | 标准访问者 | 15个工作日 | 5个工作日(+收费) | 地点: 24时 | 2024年合格国籍的ETA |
| 申根(欧盟) | 短期居留C签证 | 15个日历日 | 不详 | ETIAS (2025+) (中文(简体) ). | 如果复杂,最多45天;最多6个月 |
| 澳大利亚 | 游客(600级) | 25-60天 25-60天 | 不详 | 紧急: 即时-72时 | 合格护照在线ETA;纸签证慢得多 |
| 加拿大 | 临时居民 | 14-60天 14-60天 | 不详 | ETA:即时 | 免签证旅行者电子签证;2至8周的访客签证 |
| 日本 | 旅游者 | 5-7个工作日 | 不详 | 无签证( 许多) | 68个以上国籍免签证,最多90天 |
| 中国 | 游客(L) | 4-7个工作日 | 2-3天(+收费) | 15天免签证(选定国家) | 2024年起20个以上国籍免签证15天. |
| 印度 | 旅游者 | 3-5个工作日 | 不详 | 电子签证:3至5天 | 建议使用eVisa;使馆签证所需时间更长 |
| 泰国 | 游客(TR)/电子维萨 | 3-5个工作日 | 不详 | eVisa:3天 | 对许多国籍的人免签证60天 |
| 越南 | 旅游者 | 3-5个工作日 | 不详 | eVisa:3天 | 电子签证有效期为90天;特定国籍免签证 |
| 土耳其 | 旅游者 | 不详 | 不详 | eVisa:即时-24时 | eVisa是大多数国籍的唯一方法 |
| 阿联酋 | 旅游者 | 3至5天时间 | 24小时(+费) | 电子签证:2至3天 | 抵达迪拜机场时也可获得签证 |
| 印度尼西亚(巴厘) | 旅游者/旅游者 | 抵达时 | 不详 | eVOA:3至5天 | eVOA( B211A) 避免队列; 60天可延长 |
| 新加坡 | 旅游者 | 3-5个工作日 | 不详 | 无签证(大多数) | 大多数西方护照免签证,最多90天 |
| 马来西亚 | 旅游者 | 3-5个工作日 | 不详 | eNTRI:即时 | 多数免签证;印度/中国国民免签证 |
| 葡萄牙(申根) | 短期停留 / D7 | 15-30天 15-30天 | 不详 | 不详 | D7长停留:最多60天处理时间 |
| 埃及 | 旅游者 | 7至14天时间 | 不详 | 电子签证:7天 | 抵达机场时也可领取签证 |
| 肯尼亚 | 游客/埃塔 | 不详 | 不详 | 电传:3至5天 | 旧eVisa于2024年被ETA系统所取代. |
| 南非 | 旅游者 | 7-10个工作日 | 不详 | 不详 | 许多人免签证;其他人需要当面申请 |
| 联合国 | 游客/电子签证 | 5-10个工作日 | 不详 | eVisa:5天 | 美国、加拿大、澳大利亚、日本国民的eVisa |
你该申请多远?
- eVisa(土耳其、印度、越南): 在安全旅行前至少两周;许多人在24-72小时内获得批准。
- 美国B-1/B-2签证: 因在许多领事馆等候时间而需等待3至6个月。
- 申根签证: 旅行前15个日历日,最长6个月。
- 澳大利亚旅游签证: 纸张应用最少6至8周;ETA接近即时.
- 英国标准访问者 : 至少在3周前申请;允许6周的高峰期。
编辑小组-eVisa-Card.com
上次更新 : 2026年3月 (中文(简体) )..
处理时间是指示性的。 在计划出行之前, 请在官方使馆或移民网站核实当前等待时间 。