Время обработки визы 2026 — сколько времени занимает виза?
Время обработки сильно варьируется в зависимости от страны, типа визы и вашего гражданства. Используйте этот стол, чтобы планировать заранее. Всегда действуйте заранее. Во избежание задержек, особенно в пиковые сезоны путешествий.
Дайте дополнительное время: Опубликованные сроки обработки являются только оценками. Пиковые сезоны (лето, праздники), большие объемы заявок или недостающие документы могут значительно продлить время ожидания.
Время обработки виз — 20 лучших стран 2026
| Страна | Тип визы | Стандарт | экспресс | eVisa | Заметки |
|---|---|---|---|---|---|
| США | Турист (B-1/B-2) | 3-12 недель | Варианты по почте | ESTA: моментальный | Требуется собеседование; время ожидания сильно варьируется в зависимости от консульства |
| Великобритания | Стандартный посетитель | 15 рабочих дней | 5 рабочих дней (+плата) | ETA: мгновенье-24 часа | ETA для имеющих право на гражданство с 2024 года |
| Шенген (ЕС) | Краткосрочная виза C | 15 календарных дней | N/A | ETIAS (2025+) | До 45 дней, если комплекс; применять максимум 6 месяцев вперед |
| Австралия | Турист (подкласс 600) | 25-60 дней | N/A | ETA: мгновенная 72 часа | Онлайн ETA для паспортов; бумажная виза намного медленнее |
| Канада | временный резидент | 14-60 дней | N/A | eTA: моментальный | eTA для безвизовых путешественников; гостевая виза 2-8 недель |
| Япония | Турист | 5-7 рабочих дней | N/A | Безвизовый (многие) | Безвизовый режим для 68+ граждан до 90 дней |
| Китай | Туристическая (L) | 4-7 рабочих дней | 2–3 дня (+плата) | 15-дневный безвизовый режим (избранные страны) | Безвизовый режим для 20+ граждан с 2024 года |
| Индия | Турист | 3-5 рабочих дней | N/A | eVisa: 3-5 дней | eVisa рекомендуется; виза в посольство занимает больше времени |
| Таиланд | Туристическая (TR) / eVisa | 3-5 рабочих дней | N/A | eVisa: 3 дня | Безвизовый 60 дней для многих национальностей |
| Вьетнам | Турист | 3-5 рабочих дней | N/A | eVisa: 3 дня | Виза действительна 90 дней; безвизовый режим для отдельных национальностей |
| Турция | Турист | N/A | N/A | eVisa: 24 часа | Электронная виза является единственным методом для большинства национальностей. |
| ОАЭ | Турист | 3-5 дней | 24 часа (+fee) | eVisa: 2–3 дня | Виза по прибытии также доступна в аэропорту Дубая |
| Индонезия (Бали) | Турист / VoA | По прибытии | N/A | eVOA: 3-5 дней | eVOA (B211A) избегает очередей; 60 дней |
| Сингапур | Турист | 3-5 рабочих дней | N/A | Безвизовый (большинство) | Безвизовый режим для большинства западных паспортов до 90 дней |
| Малайзия | Турист | 3-5 рабочих дней | N/A | eNTRI: моментальный | Безвизовый режим для большинства; eNTRI для граждан Индии и Китая |
| Португалия (Шенген) | Короткое пребывание / D7 | 15-30 дней | N/A | N/A | Длительное пребывание D7: до 60 дней |
| Египет | Турист | 7-14 дней | N/A | eVisa: 7 дней | Виза по прибытии также доступна в аэропортах |
| Кения | Турист / ETA | N/A | N/A | eTA: 3-5 дней | Старая электронная виза заменена системой ETA в 2024 году |
| Южная Африка | Турист | 7-10 рабочих дней | N/A | N/A | Безвизовый для многих; личное заявление, необходимое для других |
| Бразилия | Туризм / eVisa | 5-10 рабочих дней | N/A | eVisa: 5 дней | eVisa для граждан США, Канады, Австралии, Японии |
Насколько заранее вы должны подать заявку?
- eVisa (Турция, Индия, Вьетнам): По крайней мере, за 2 недели до поездки для безопасности; многие одобрены за 24-72 часа.
- Виза США B-1/B-2: Минимум 3-6 месяцев из-за времени ожидания собеседования во многих консульствах.
- Шенгенская виза: Применять за 15 календарных дней до поездки, максимум за 6 месяцев до поездки.
- Австралийская туристическая виза: Минимум 6-8 недель для бумажных заявок; ETA почти мгновенно.
- Стандартный посетитель Великобритании: Применять не менее 3 недель до; допускать 6 недель в пиковые периоды.
Редакционная группа — eVisa-Card.com ·
Последнее обновление: Март 2026.
Время обработки является ориентировочным. Проверьте текущее время ожидания в официальном посольстве или на сайте иммиграции, прежде чем планировать поездку.