Les délais de traitement varient énormément selon le pays, le type de visa et votre nationalité. Utilisez ce tableau pour planifier l'avenir : toujours appliquer bien à l'avance éviter les retards, surtout pendant les périodes de pointe.
Permettre un délai supplémentaire: Les délais de traitement publiés ne sont que des estimations. Les périodes de pointe (été, vacances), les volumes d'application élevés ou les documents manquants peuvent considérablement prolonger les temps d'attente.
Délais de traitement des visas : 20 principaux pays 2026
| Pays | Type de visa | Norme | Express | eVisa | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Tourisme (B-1/B-2) | 3-12 semaines | Variables par poste | ESTA: instant | Entrevue requise; les temps d'attente varient grandement selon les consulats |
| Royaume Uni | Visiteur standard | 15 jours ouvrables | 5 jours ouvrables (+frais) | ETA: 24 heures sur 24 | ETA pour les nationalités éligibles à partir de 2024 |
| Schengen (UE) | Visa C de court séjour | 15 jours civils | Sans objet | ETIAS (2025+) | Jusqu'à 45 jours si complexe; appliquer jusqu'à 6 mois à l'avance |
| Australie | Tourisme (sous-classe 600) | 25 à 60 jours | Sans objet | ETA: instant-72 heures | ETA en ligne pour les passeports éligibles; visa papier beaucoup plus lent |
| Canada | Résident temporaire | 14 à 60 jours | Sans objet | eTA: instant | eTA pour les voyageurs exemptés de visa; visa de visiteur de 2 à 8 semaines |
| Japon | Tourisme | 5 à 7 jours ouvrables | Sans objet | Sans visa (beaucoup) | Sans visa pour 68 + nationalités jusqu'à 90 jours |
| Chine | Tourisme (L) | 4 à 7 jours ouvrables | 2 à 3 jours (+frais) | 15 jours sans visa (choisir les pays) | 15 jours sans visa pour plus de 20 nationalités depuis 2024 |
| Inde | Tourisme | 3 à 5 jours ouvrables | Sans objet | eVisa: 3-5 jours | eVisa recommandé; visa d'ambassade prend plus de temps |
| Thaïlande | Tourisme (TR) / eVisa | 3 à 5 jours ouvrables | Sans objet | eVisa: 3 jours | 60 jours sans visa pour de nombreuses nationalités |
| Vietnam | Tourisme | 3 à 5 jours ouvrables | Sans objet | eVisa: 3 jours | eVisa valable 90 jours; sans visa pour certaines nationalités |
| Turquie | Tourisme | Sans objet | Sans objet | eVisa: 24 heures sur 24 | eVisa est la seule méthode pour la plupart des nationalités |
| EAU | Tourisme | 3-5 jours | 24 heures (+frais) | eVisa: 2 à 3 jours | Visa à l'arrivée également disponible à l'aéroport de Dubaï |
| Indonésie (Bali) | Tourisme / VoA | À l'arrivée | Sans objet | eVOA: 3-5 jours | eVOA (B211A) évite les files d'attente; 60 jours extensibles |
| Singapour | Tourisme | 3 à 5 jours ouvrables | Sans objet | Sans visa (la plupart) | Sans visa pour la plupart des passeports occidentaux jusqu'à 90 jours |
| Malaisie | Tourisme | 3 à 5 jours ouvrables | Sans objet | eNTRI: instant | Sans visa pour la plupart; eNTRI pour les ressortissants de l'Inde/Chine |
| Portugal (Schengen) | court séjour / D7 | 15-30 jours | Sans objet | Sans objet | D7 long séjour: jusqu'à 60 jours de traitement |
| Égypte | Tourisme | 7-14 jours | Sans objet | eVisa: 7 jours | Visa à l'arrivée également disponible dans les aéroports |
| Kenya | Tourisme / ETA | Sans objet | Sans objet | eTA: 3 à 5 jours | Ancien système eVisa remplacé par ETA en 2024 |
| Afrique du Sud | Tourisme | 7-10 jours ouvrables | Sans objet | Sans objet | Sans visa pour beaucoup; demande en personne requise pour d'autres |
| Brésil | Tourisme / eVisa | 5-10 jours ouvrables | Sans objet | eVisa: 5 jours | eVisa pour les ressortissants des États-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon |
Jusqu'à quel point devriez-vous postuler?
- eVisa (Turquie, Inde, Vietnam): Au moins 2 semaines avant le voyage pour la sécurité; bon nombre d'entre eux ont été approuvés en 24 à 72 heures.
- Visa USA B-1/B-2: Minimum de 3 à 6 mois en raison des temps d'attente des entrevues dans de nombreux consulats.
- Visa Schengen: Appliquer 15 jours civils avant le voyage, maximum 6 mois avant.
- Visa touristique australien: 6 à 8 semaines minimum pour les demandes sur papier; ETA est presque instantanée.
- Visiteur standard du Royaume-Uni: Appliquer au moins 3 semaines avant; laisser 6 semaines pendant les périodes de pointe.
Équipe éditoriale : eVisa-Card.com ·
Dernière mise à jour Mars 2026.
Les délais de traitement sont indicatifs. Vérifiez les temps d'attente actuels à l'ambassade officielle ou le site de l'immigration avant de planifier votre voyage.