Los tiempos de procesamiento varían enormemente por país, tipo de visa y su nacionalidad. Utilice esta tabla para planear hacia adelante: siempre aplicar bien por adelantado para evitar retrasos, especialmente durante las temporadas de viaje pico.
Permitir tiempo extra: Los tiempos de procesamiento publicados son estimaciones solamente. Estaciones de pico (verano, vacaciones), volúmenes altos de aplicaciones, o documentos perdidos pueden extender significativamente los tiempos de espera.
Visa Processing Times : Top 20 Countries 2026
| País | Tipo de Visa | Estándar | Express | eVisa | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Turismo (B-1/B-2) | 3 a 12 semanas | Variaciones por puesto | ESTA: instantánea | Entrevista requerida; tiempos de espera varían mucho por consulado |
| UK | Visitante estándar | 15 días laborables | 5 días hábiles (+fee) | ETA: instantánea-24 horas | ETA for eligible nationalities from 2024 |
| Schengen (EU) | Visa de corta estancia C | 15 días naturales | N/A | ETIAS (2025+) | Hasta 45 días si es complejo; aplicar máximo 6 meses por delante |
| Australia | Turismo (subclase 600) | 25 a 60 días | N/A | ETA: instantánea-72 horas | ETA en línea para pasaportes elegibles; visa de papel mucho más lento |
| Canadá | Residente temporal | 14 a 60 días | N/A | eTA: instantánea | eTA para viajeros exentos de visa; visa de visitante 2-8 semanas |
| Japón | Turismo | 5 a 7 días hábiles | N/A | Sin visado (muchos) | Visa-libre para 68+ nacionalidades hasta 90 días |
| China | Turismo (L) | 4 a 7 días hábiles | 2-3 días (+fee) | 15 días sin visado (países seleccionados) | Visa sin 15 días para 20+ nacionalidades desde 2024 |
| India | Turismo | 3 a 5 días hábiles | N/A | eVisa: 3-5 días | eVisa recomendado; visa de embajada tarda más |
| Tailandia | Turismo (TR) / eVisa | 3 a 5 días hábiles | N/A | eVisa: 3 días | Visa-free 60 días para muchas nacionalidades |
| Vietnam | Turismo | 3 a 5 días hábiles | N/A | eVisa: 3 días | eVisa válida 90 días; sin visado para nacionalidades selectas |
| Turquía | Turismo | N/A | N/A | eVisa: instantáneo a 24 horas | eVisa es el único método para la mayoría de las nacionalidades |
| UAE | Turismo | 3 a 5 días | 24 horas (+fee) | eVisa: 2-3 días | Visa a la llegada también disponible en Dubai aeropuerto |
| Indonesia (Bali) | Turismo / VoA | A la llegada | N/A | eVOA: 3-5 días | eVOA (B211A) evita colas; 60 días extensibles |
| Singapur | Turismo | 3 a 5 días hábiles | N/A | Visas libres (más) | Visa para la mayoría de los pasaportes occidentales hasta 90 días |
| Malasia | Turismo | 3 a 5 días hábiles | N/A | eNTRI: instantáneo | Visa libre para la mayoría; eNTRI para los nacionales de India/China |
| Portugal (Schengen) | Short-stay / D7 | 15 a 30 días | N/A | N/A | D7 de larga estancia: hasta 60 días de tiempo de procesamiento |
| Egipto | Turismo | 7 a 14 días | N/A | eVisa: 7 días | Visa a la llegada también disponible en aeropuertos |
| Kenya | Turismo / ETA | N/A | N/A | eTA: 3-5 días | Antiguo eVisa sustituido por el sistema ETA en 2024 |
| Sudáfrica | Turismo | 7 a 10 días hábiles | N/A | N/A | Visa libre para muchos; solicitud en persona requerida para otros |
| Brasil | Turismo / eVisa | 5 a 10 días hábiles | N/A | eVisa: 5 días | eVisa for USA, Canada, Australia, Japan nationals |
¿Qué tan lejos en Avance debería aplicar?
- eVisa (Turquía, India, Vietnam): Al menos 2 semanas antes de viajar por seguridad; muchos aprobaron en 24-72 horas.
- Visado USA B-1/B-2: 3-6 meses mínimo debido a los tiempos de espera de entrevista en muchos consulados.
- Visa de Schengen: Aplicar 15 días naturales antes del viaje, máximo 6 meses antes.
- Visa turística de Australia: 6-8 semanas mínimo para aplicaciones de papel; ETA es casi instant.
- Visitante estándar del Reino Unido: Aplicar al menos 3 semanas antes; permitir 6 semanas en periodos máximos.
Equipo Editorial : eVisa-Card.com ·
Última actualización: Marzo 2026.
Los tiempos de procesamiento son indicativos. Verifique los tiempos de espera actuales en la embajada oficial o sitio web de inmigración antes de planificar su viaje.