أوقات تجهيز الضحايا 2026 - كم من الوقت يستغرق فيزا؟
تتفاوت أوقات التجهيز تفاوتاً هائلاً حسب البلد ونوع التأشيرة وجنسيتك استخدام هذا الجدول للتخطيط في المستقبل دائماً ما يُطبّقُ بشكل جيد مقدماً لتجنب التأخير، لا سيما خلال موسم الذروة للسفر.
إسمح بوقت إضافي: أما أوقات التجهيز المنشورة فهي تقديرات فقط. ويمكن لموسم البقاع (الصيف، العطلات)، أو حجم الطلبات المرتفعة، أو الوثائق المفقودة أن تمدد فترات الانتظار بدرجة كبيرة.
أوقات تجهيز الضحايا - أكبر 20 بلدا 2026
| البلد | طراز Visa | المعيار | Express | eVisa | الحواشي |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | السياحية (B-1/B-2) | ٣-١٢ أسبوعا | الوظائف | ESTA: moment | المقابلات المطلوبة؛ تتفاوت فترات الانتظار اختلافا كبيرا حسب القنصلية |
| UK | الزيارات الموحدة | 15 يوم عمل | 5 أيام عمل (+fee) | ETA: immediately-24 hrs | ETA for eligible nationalities from 2024 |
| شنغن (الاتحاد الأوروبي) | التأشيرة C القصيرة المدة | 15 يوما تقويميا | N/A | ETIAS (2025+) | ما يصل إلى 45 يوما إذا كان ذلك معقدا؛ تطبيق الحد الأقصى لمدة ستة أشهر |
| أستراليا | السياحية )٦٠٠ من الدرجة الفرعية( | ٢٥-٦٠ يوما | N/A | ETA: immediately-72 hrs | Online ETA for eligible passports; paper visa much slower |
| كندا | المقيمون المؤقتون | ١٤-٦٠ يوما | N/A | eTA: moment | اتفاق التجارة الدولية للمسافرين المخالفين للتأشيرات؛ تأشيرة الزوار 2-8 أسابيع |
| اليابان | السياحة | ٥-٧ أيام عمل | N/A | خالية من التأشيرات | الإعفاء من التأشيرات لـ 68 جنسية + 90 يوما |
| الصين | السياحية (ل) | ٤-٧ أيام عمل | 2-3 أيام (+fee) | الإعفاء من التأشيرة لمدة 15 يوما (البلدان المنتخبة) | الإعفاء من التأشيرات لمدة 15 يوماً لـ 20 جنسية بعد عام 2024 |
| الهند | السياحة | ٣-٥ أيام عمل | N/A | eVisa: 3-5 days | eVisa recommended; embassy visa takes longer |
| تايلند | Tourist (TR) / eVisa | ٣-٥ أيام عمل | N/A | eVisa: 3 days | 60 يوماً لكثير من القوميات |
| فييت نام | السياحة | ٣-٥ أيام عمل | N/A | eVisa: 3 days | إجازة مدتها 90 يوما؛ عدم منح التأشيرات لجنسيات مختارة |
| تركيا | السياحة | N/A | N/A | eVisa: immediately-24 hrs | EVisa is the only method for most nationalities |
| UAE | السياحة | ٣-٥ أيام | 24 hrs (+fee) | eVisa: 2-3 days | تُتاح أيضاً في مطار دبي |
| إندونيسيا (بالي) | Tourist / VoA | عند الوصول | N/A | eVOA: 3-5 days | eVOA (B211A) avoids queues; 60 days extendable |
| سنغافورة | السياحة | ٣-٥ أيام عمل | N/A | خالية من التأشيرات (معظمها) | الإعفاء من تأشيرة معظم جوازات السفر الغربية حتى 90 يوما |
| ماليزيا | السياحة | ٣-٥ أيام عمل | N/A | eNTRI: moment | الإعفاء من التأشيرات بالنسبة إلى معظم المواطنين من الهند والصين |
| البرتغال (Schengen) | / D7 | ١٥-٣٠ يوما | N/A | N/A | مد - 7 فترة طويلة: 60 يوما من وقت التجهيز |
| مصر | السياحة | ٧-١٤ يوما | N/A | eVisa: 7 أيام | التأشيرات المتاحة أيضا في المطارات |
| كينيا | Tourist / ETA | N/A | N/A | اتفاق التجارة الدولية: ٣-٥ أيام | نظام " إي فيزا " القديم الذي حل محله نظام ETA في عام 2024 |
| جنوب أفريقيا | السياحة | ٧-١٠ أيام عمل | N/A | N/A | الإعفاء من التأشيرات بالنسبة للكثيرين؛ طلب شخصي مطلوب للآخرين |
| البرازيل | Tourist / eVisa | ٥-١٠ أيام عمل | N/A | EVisa: 5 أيام | eVisa for USA, Canada, Australia, Japan nationals |
إلى أي مدى يجب أن تتقدم؟
- eVisa (Turkey, India, Vietnam): وقبل أسبوعين على الأقل من السفر من أجل السلامة، وافق الكثيرون على ذلك في الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ ساعة.
- USA B-1/B-2 visa: من 3 إلى 6 أشهر كحد أدنى بسبب المقابلة في وقت الانتظار في العديد من القنصلية
- تأشيرة شنغن: تطبيق 15 يوما تقويميا قبل السفر، قبل ستة أشهر على الأكثر.
- تأشيرة السياحة الأسترالية: ٦-٨ أسابيع كحد أدنى للتطبيقات الورقية؛ ووكالة التجارة الدولية قريبة من الوجود.
- زير زائر قياسي للمملكة المتحدة: Apply at least 3 weeks before; allow 6 weeks in top periods.
فريق التحرير EVisa-Card.com
آخر تحديث: آذار/مارس 2026.
أوقات التجهيز إرشادية تحقق من أوقات الانتظار الحالية في السفارة الرسمية أو موقع الهجرة قبل التخطيط لرحلتك