Os tempos de processamento variam enormemente por país, tipo de visto e sua nacionalidade. Utilizar esta tabela para planear com antecedência : aplicar sempre bem com antecedência para evitar atrasos, especialmente durante as épocas de pico.
Permitir tempo extra: Os tempos de processamento publicados são apenas estimativas. As estações de pico (verão, feriados), volumes de aplicação elevados, ou documentos em falta podem prolongar significativamente o tempo de espera.
Tempos de processamento de vistos : Top 20 países 2026
| País | Tipo de visto | Padrão | Expresso | eVisa | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| EUA | Turístico (B-1/B-2) | 3-12 semanas | Variações por correio | ESTA: instantaneamente | Entrevista necessária; tempos de espera variam muito pelo consulado |
| Reino Unido | Visitante Padrão | 15 dias úteis | 5 dias úteis (+fee) | ETA: instantânea-24 horas | ETA para as nacionalidades elegíveis a partir de 2024 |
| Schengen (UE) | Visto C de curta duração | 15 dias de calendário | N/A | ETIAS (2025+) | Até 45 dias se complexo; aplicar max 6 meses à frente |
| Austrália | Turística (subclasse 600) | 25-60 dias | N/A | ETA: instantânea-72 horas | ETA online para passaportes elegíveis; visto de papel muito mais lento |
| Canadá | Residente Temporário | 14-60 dias | N/A | eTA: instantânea | eTA para viajantes isentos de visto; visto de visitante 2-8 semanas |
| Japão | Turista | 5-7 dias úteis | N/A | Sem visto (muitos) | Sem visto para 68 + nacionalidades até 90 dias |
| China | Turístico (L) | 4-7 dias úteis | 2-3 dias (+fee) | 15 dias sem visto (países selecionados) | Sem visto 15 dias para mais de 20 nacionalidades desde 2024 |
| Índia | Turista | 3-5 dias úteis | N/A | eVisa: 3-5 dias | eVisa recomendado; visto da embaixada leva mais tempo |
| Tailândia | Turístico (TR) / eVisa | 3-5 dias úteis | N/A | eVisa: 3 dias | Sem visto 60 dias para muitas nacionalidades |
| Vietname | Turista | 3-5 dias úteis | N/A | eVisa: 3 dias | eVisa válida 90 dias; sem visto para nacionalidades selecionadas |
| Turquia | Turista | N/A | N/A | eVisa: instantânea-24 horas | eVisa é o único método para a maioria das nacionalidades |
| EAU | Turista | 3-5 dias | 24 horas (+ fee) | eVisa: 2-3 dias | Visto na chegada também disponível no aeroporto de Dubai |
| Indonésia (Bali) | Turista / VoA | À chegada | N/A | eVOA: 3-5 dias | eVOA (B211A) evita filas; 60 dias extensíveis |
| Singapura | Turista | 3-5 dias úteis | N/A | Sem visto (a maioria) | Livre de visto para a maioria dos passaportes ocidentais até 90 dias |
| Malásia | Turista | 3-5 dias úteis | N/A | eNTRI: instantaneamente | Sem visto para a maioria; eNTRI para cidadãos da Índia/China |
| Portugal (Schengen) | Estadia de curta duração / D7 | 15-30 dias | N/A | N/A | D7 longa permanência: até 60 dias tempo de processamento |
| Egipto | Turista | 7-14 dias | N/A | eVisa: 7 dias | Visto de chegada também disponível nos aeroportos |
| Quénia | Turístico / ETA | N/A | N/A | eTA: 3-5 dias | Antigo eVisa substituído pelo sistema ETA em 2024 |
| África do Sul | Turista | 7-10 dias úteis | N/A | N/A | Livre de visto para muitos; aplicação em pessoa necessária para outros |
| Brasil | Turístico / eVisa | 5-10 dias úteis | N/A | eVisa: 5 dias | eVisa para nacionais dos EUA, Canadá, Austrália e Japão |
Até que ponto você deve se candidatar?
- eVisa (Turquia, Índia, Vietname): Pelo menos 2 semanas antes de viajar por segurança; muitos aprovados em 24-72 horas.
- Visto EUA B-1/B-2: 3-6 meses, no mínimo, devido ao tempo de espera da entrevista em muitos consulados.
- Visto Schengen: Aplicar 15 dias de calendário antes da viagem, no máximo 6 meses antes.
- Visto de turista da Austrália: 6-8 semanas no mínimo para aplicações de papel; ETA é quase instantânea.
- Visitante Padrão do Reino Unido: Aplicar pelo menos 3 semanas antes; permitir 6 semanas em períodos de pico.
Equipe editorial : eVisa-Card.com ·
Última actualização: Março de 2026.
Os tempos de processamento são indicativos. Verifique os tempos atuais de espera na embaixada oficial ou site de imigração antes de planejar sua viagem.