ビザ処理時間2026 - ビザはどのくらいかかりますか?
国、ビザの種類、国籍によって処理時間が大きく異なります。 先に計画するために、このテーブルを使用する 常に事前によく適用して下さい 特にピークシーズンの遅延を避けるため。
余分時間を許可して下さい: 公開処理時間は目安です。 ピークシーズン(夏、祝日)、高額の申請量、欠落した書類は、待ち時間を大幅に延長できます。
ビザ処理時間 - トップ20の国 2026
| カントリー | ビザの種類 | スタンダード | エクスプレス | eVisa | インフォメーション |
|---|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 観光(B-1/B-2) | 3〜12週間 | 投稿の日記 | ESTA: インスタント | インタビューが必要; 待ち時間は、領事館によって大きく異なります |
| イギリス | 標準的な訪問者 | 15営業日 | 5営業日(+料金) | ETA:即刻–24時間 | 2024年からの対象となる国籍のETA |
| シェンゲン (EU) | 短期滞在ビザ | 15 カレンダーの日 | N・A | エチアス (2025+) | 複雑であれば最大45日。最大6か月先に適用 |
| オーストラリア | 観光(サブクラス600) | 25~60日 | N・A | ETA: 即刻–72 時間 | 対象となるパスポートのオンラインETA; 用紙ビザははるかに遅くなります |
| カナダ | 定住者数 | 14〜60日 | N・A | eTA: 即刻 | ビザ免除旅行者のためのeTA;ビジタービザ2〜8週間 |
| ジャパンジャパン | 観光ガイド | 5~7営業日 | N・A | ビザフリー(マニー) | ビザフリーで最大90日間 |
| 中国語(簡体) | 観光(L) | 4~7営業日 | 2~3日(+料金) | 15日間ビザフリー(選択国) | 2024年以来の20以上の国籍のビザフリー15日間 |
| インド | 観光ガイド | 3~5営業日 | N・A | 電子ビザ: 3〜5日 | eVisaが推奨する;大使館ビザは長期滞在 |
| タイ | 観光(TR)/電子ビザ | 3~5営業日 | N・A | eVisa: 3日間 | 多くの国籍のビザフリー60日間 |
| ベトナム | 観光ガイド | 3~5営業日 | N・A | eVisa: 3日間 | eVisaは90日間有効で、選択国籍のビザフリー |
| トルコ | 観光ガイド | N・A | N・A | eVisa:即刻~24時間 | eVisaは、ほとんどの国籍の唯一の方法です |
| アラブ首長国連邦 | 観光ガイド | 3~5日 | 24時間(+料金) | 電子ビザ:2〜3日 | 到着ビザもドバイ空港で利用可能 |
| インドネシア(バリ) | 観光/VoA | 到着時 | N・A | eVOA:3〜5日 | eVOA(B211A)はキューを回避します。 60日間拡張可能 |
| シンガポール | 観光ガイド | 3~5営業日 | N・A | ビザフリー(最少) | ビザフリーで最大90日間パスポート |
| マレーシア | 観光ガイド | 3~5営業日 | N・A | eNTRI: インスタント | ビザフリー、インド/中国国内向けeNTRI |
| ポルトガル(シェンゲン) | ショートステイ/D7 | 15~30日 | N・A | N・A | D7 長期滞在:最大 60 日間処理時間 |
| エジプト | 観光ガイド | 7–14日 | N・A | eVisa: 7日間 | 到着ビザも空港で利用可能 |
| ケニア | 観光/ETA | N・A | N・A | eTA:3〜5日 | 2024年にETAシステムに置き換えられた古い電子ビザ |
| 南アフリカ | 観光ガイド | 7~10営業日 | N・A | N・A | ビザフリー、その他必要のある人 |
| ブラジル | 観光/電子ビザ | 5~10営業日 | N・A | eVisa: 5日間 | 米国、カナダ、オーストラリア、日本国籍の電子ビザ |
アドバンスの料金は適用する必要がありますか?
- eVisa(トルコ、インド、ベトナム): 安全のために旅行する前に少なくとも2週間;24〜72時間で承認された多くの。
- 米国B-1/B-2ビザ: インタビューの待ち時間により3〜6ヶ月の最小限に抑えられます。
- シェンゲンビザ: 旅行の前に15のカレンダー日を、6か月前に満たして下さい。
- オーストラリア観光ビザ: 6~8週間の紙用途の最小限; ETA は最長。
- 英国の標準的な訪問者: 少なくとも3週間前に適用して下さい;ピーク期の6週を許可して下さい。