영국 여권 비자 무료 국가 2026 — 190+ 목적지
더 보기 영국 여권 세계 최대의 강력한 여행 서류 중 하나이며, 비자 면제 또는 비자 면제 액세스와 글로벌 상위 5 순위 190개 이상의 국가 2026년 영국 시민은 모든 EU Schengen 국가, 미국 (ESTA), 일본, 캐나다, 호주 (ETA) 및 전체 카리브해 비자 무료 또는 간단한 온라인 허가를 방문 할 수 있습니다. 유럽 연합 (EU)의 포스트 Brexit 여행은 무슬림없는 남아 있지만 2025 년 ETIAS가 필요합니다. 영국 여권은 아프리카, 아시아 태평양 및 미주에 대한 탁월한 액세스를 제공하며 비즈니스 및 레저 여행객에게 이상적입니다.
포스트-Brexit 참고 : 영국 시민은 유럽 연합 (EU) Schengen 여행 및 해외에서 영국 자체에 대한 ETA가 필요합니다.
영국 여권 소유자를위한 최고의 비자 무료 목적지
| 국가 * | 오시는 길 | 아사쿠사 | 지원하다 |
|---|---|---|---|
| 대한민국 | eVisa | 90 일 | ESTA 필요, $21 |
| 주 메뉴 | 비자 무료 | 90/180 일 | ETIAS 필요 |
| 한국어 | 비자 무료 | 90/180 일 | ETIAS 필요 |
| · | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 한국어 | 비자 무료 | 6개월 | eTA 항공 여행 |
| 주요 특징 | eVisa | 90 일 | ETA 필요, ~A$20 |
| 뉴질랜드 | eVisa | 90 일 | NZeTA 필요, NZ$23 |
| 대한민국 | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 주요 특징 | 비자 무료 | 30 일 | 도착에 확장 가능 |
| 담당자: Mr. Li | 비자 무료 | 60 일 | 연장 2024 |
| 대한민국 | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 주요 특징 | 비자 무료 | 180 일 | FMM 관광 카드 도착 |
| 인기 카테고리 | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 담당자: Mr. Li | 비자 무료 | 90/180 일 | ETIAS 필요 |
| 담당자: Ms. | 비자 무료 | 90/180 일 | ETIAS 필요 |
| 담당자: Ms. | 비자 무료 | 90/180 일 | ETIAS 필요 |
| 담당자: Ms. | eVisa | 90 일 | ETA 필수 온라인 |
| 담당자: Jack | 도착 비자 | 30 일 | 도착시 $ 25 |
| (주) | eVisa | 90 일 | e비자 필요, $60 |
| 주요 특징 | eVisa | 60 일 | e-Tourist 비자 가능 |
| 한국어 | 비자 무료 | 30 일 | 주요 공항만 |
| 한국어 | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 콜롬비아 | 비자 무료 | 90 일 | 요구 사항 |
| 대한민국 | 비자 무료 | 90 일 | K-ETA 신청 |
| 한국어 | 비자 무료 | 30 일 | 확장 가능 |
국가 비자 필요
영국 시민은 사전에 비자가 필요합니다 : 담당자: Ms., 주요 특징 (필수), 북한 (제한), 그리고 아프리카와 중앙 아시아 국가의 제한된 수. 사우디 아라비아, 인도, 터키, 호주는 온라인 허가를 요구하지만 얻을 것이다 곧.
편집 팀 — eVisa-Card.com ·
이 가이드는 비자 연구 팀에 의해 유지됩니다. 마지막 업데이트: 3월 2026.
중요 : 비자 규칙은 자주 변경됩니다. 항상 여행하기 전에 공식 정부 사이트에서 현재 요구 사항을 확인합니다. 이 페이지는 정보 목적으로만 사용됩니다.