入国条件と公式申請
各国の入国管理機関、大使館、領事館、公式申請サイトを参照します。条件は国籍、旅券の種類、居住地、渡航目的、日程により異なります。一般的な説明は個別の申請に対する当局の判断に代わるものではありません。
本項の確認対象は記載した情報源と条件です。すべての個別事情を確認したものではありません。
| 対象の旅券と渡航目的 | 入国手続き | 短期滞在の上限 | 公式の査証窓口を確認 |
|---|---|---|---|
| オーストラリア | 事前の電子渡航認証が必要 | 3 か月 | 公式の査証窓口を確認 |
| オーストリア | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ベルギー | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| カナダ | 事前の電子渡航認証が必要 | 入国審査で付与された許可による | 公式の査証窓口を確認 |
| 中国 | 査証免除 | 30 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| クロアチア | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| チェコ | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| デンマーク | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| フランス | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ドイツ | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | 査証免除 | 180 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ハンガリー | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| イタリア | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| 日本 | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| マレーシア | 査証免除 | 入国審査で付与された許可による | 公式の査証窓口を確認 |
| オランダ | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ノルウェー | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ポーランド | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| ルーマニア | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| スペイン | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| スウェーデン | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| スイス | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| 台湾 | 査証免除 | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
| アメリカ合衆国 | 資格に応じた査証免除制度のESTA | 90 日 | 公式の査証窓口を確認 |
個別の申請について
実際の渡航目的に合う種類を選び、政府サイトまたは指定機関から申請してください。支払い前に料金を確認し、追加書類の提出も想定してください。承認と入国の可否は当局が判断します。