ビザ写真の要件 2026 - サイズ、背景 & 国別仕様
パスポートの写真は、ビザ申請が拒否される最も一般的な理由の1つです。 ガイドカバー 厳密な指定 2026年の主要目的地国15ヵ国で必要です。
重要: eVisaのデジタル写真のアップロードは、通常、JPEG形式、1 MB未満で、過去6ヶ月以内に撮影する必要があります。 印刷された写真は、ピクセル化または編集されていない色、マットまたは光沢のあるでなければなりません。
標準的な国際ビザの写真の指定
- サイズ: 35mm×45mm(ヨーロッパ、アジア、オーストラリア)
- 背景: 白またはオフホワイト — 影、パターン、またはオブジェクトなし
- 顔の適用範囲: フレームの70-80%;毛の上を含む十分に目に見える頭部
- 表現: カメラで直接、目が開き、見ます中立
- メガネ: 米国、イギリス、カナダ、オーストラリア、2022年以来のシェンゲンのために許可されていない
- 頻度: 過去6ヶ月以内(一部の国では3ヶ月必要)
- デジタルフォーマット: JPEG/JPG、600×800 px 最小、1 MB 未満のファイルサイズ
国別写真の要件 — 2026
| カントリー | サイズ(mm) | プロフィール | レジデント | インフォメーション |
|---|---|---|---|---|
| アメリカ | 51 × 51 | ホワイト | 6ヶ月 | ヘッドは、フレームに高さ25〜35 mmでなければなりません |
| イギリス | 35 × 45 | クリーム/白 | 6ヶ月 | メガネなし、フレームに29〜34 mmのヘッド |
| シェンゲン (EU) | 35 × 45 | 白い/ライト 灰色 | 6ヶ月 | ICAO標準;2022年以来のガラス無し |
| オーストラリア | 35 × 45 | 白/オフホワイト | 6ヶ月 | eVisitor / ETA:デジタルのみ、プリントなし |
| カナダ | 50 × 70 | ホワイト | 6ヶ月 | 頭31〜36 mmの高さ;メガネなし |
| インド | 51 × 51 | ホワイト | 3ヶ月 | eVisaのアップロード:JPEG 1 MB、10〜300 KB未満 |
| タイ | 35 × 45 | ホワイト | 6ヶ月 | eVisa: JPEG、200 KB-2 MB |
| ベトナム | 40 × 60 | ホワイト | 6ヶ月 | eVisa:JPEG min 400×600ピクセル |
| トルコ | 50 × 60 | ホワイト | 6ヶ月 | eVisaのアップロード:JPEG、カラー、300 KB未満 |
| ジャパンジャパン | 45 × 45 | 白い/ライト 灰色 | 6ヶ月 | 顔はフレームの70〜80%を埋めなければなりません |
| 中国語(簡体) | 33 × 48 | ホワイト | 6ヶ月 | 耳は見えない;帽子無し |
| アラブ首長国連邦 | 43 × 55 | ホワイト | 3ヶ月 | 宗教上の理由を除き、ヘッドカバーなし |
| サウジアラビア | 40 × 60 | ホワイト | 3ヶ月 | 色、マットの終わり 好まれる |
| インドネシア | 35 × 45 | 赤 (観光客向け)/ ホワイト | 6ヶ月 | 背景色はビザカテゴリによって異なります |
| シンガポール | 35 × 45 | ホワイト | 3ヶ月 | ICAO 規格; ガラスは推薦しません |
ビザの写真のための一般的な拒絶理由
- 6ヶ月以上前に撮影した写真
- 背景や顔の影
- 眼鏡(2022年以降ほとんどの国で禁止)
- 帽子やヘッドカバーを着用(宗教的な目的のために無)
- 笑顔か口の開いた
- 暗く、ぼかし、またはデジタル的に変更されるイメージ
- デジタルアップロードのための間違った次元かファイル サイズ
- 均一か迷彩の衣類を身につけて下さい
- 赤い目か不均等な照明
- カメラで直接見ていないヘッドの傾きまたは目