印度 免护照国家 2026 — 58+ 目的地
这个 印度护照 提供免签证或入境签证的大约 58个国家 在2026年时. 与西方护照相比,印度公民从越来越多的双边协定中受益,特别是在东南亚、南亚、非洲和加勒比。 泰国对印度人实行入境免费签证,一些东盟国家提供方便的电子签证。 持有有效美国,英国,申根或澳大利亚签证的印度人也可能有资格在阿联酋,巴林和阿曼等国家获得额外的eVisa或免签证特权,大大地将旅行选择权扩展到了58个基数之外.
提示 : 有效的美国,英国或申根签证为印度护照持有者在许多海湾,东南亚和拉丁美洲国家提供额外的入境签证.
无签证 & 印度护照持有人抵达目的地签证
| 国家 | 访问类型 | 留下来 | 页:1 |
|---|---|---|---|
| 尼泊尔 | 免签证 | 无限制 | 印第安人开放边界 |
| 不丹 | 免签证 | 无限制 | 适用SDF收费(100美元/天) |
| 马尔代夫 | 抵达签证 | 30天时间 | 最受欢迎的自由目的地 |
| 泰国 | 抵达签证 | 30天时间 | 免费 VOA; 也可以使用 e Visa |
| 印度尼西亚 | 免签证 | 30天时间 | 巴厘岛 & 主要机场 |
| 斯里兰卡 | eVisa | 30天时间 | ETA在线,~20美元 |
| 柬埔寨 | 抵达签证 | 30天时间 | 抵达时30美元或 |
| 缅甸 | eVisa | 28天(含28天) | 电子视频 |
| 越南 | eVisa | 90天时间 | 在线电子视频,25美元 |
| 斐济 | 免签证 | 4个月 | 无所需经费 |
| 毛里求斯 | 免签证 | 60天时间 | 无所需经费 |
| 坦桑尼亚 | 抵达签证 | 90天时间 | 抵达时50美元 |
| 肯尼亚 | eVisa | 90天时间 | 在线需要的ETA |
| 埃塞俄比亚 | 抵达签证 | 30天时间 | 亚的斯亚贝巴机场可供使用 |
| 赞比亚 | 抵达签证 | 90天时间 | 抵达时50美元 |
| 巴林语 | eVisa | 14天时间 | 为持有美国/联合王国签证的印第安人提供电子签证 |
| 约旦 | 抵达签证 | 30天时间 | 抵达时40第纳尔 |
| 卡塔尔 | 免签证 | 30天时间 | 无所需经费 |
| 塞舌尔 | 免签证 | 30天时间 | 抵达时的访客许可 |
| 牙买加 | 免签证 | 30天时间 | 无所需经费 |
| 特立尼达 & 特立尼达和多巴哥 | 免签证 | 90天时间 | 无所需经费 |
| 玻利维亚 | 抵达签证 | 90天时间 | 可在机场使用 |
需要签证的国家
印度护照持有者需要大多数西方国家预先签证: 美国 (B1/B2签证) 联合王国, 欧盟/申根国家, 加拿大, 澳大利亚, 日本, 阿联酋 (提前签证), 俄罗斯,以及 中国这些签证是可以获得的,但需要全部申请、文件和在某些情况下需要面谈。
编辑组 — eVisa-Card.com ·
本指南由我国签证研究组负责保管. 上次更新 : 2026年3月 (中文(简体) )..
重要内容: 签证规则经常改变。 在旅行前始终核实官方政府驻地的现有要求。 本页面仅供参考.