Países Livres de Vistos 2026 — 186+ Destinos
A Passaporte dos Estados Unidos ocupa um lugar entre os documentos de viagem mais poderosos do mundo, concedendo acesso sem visto ou 186+ países em 2026. Os cidadãos dos EUA podem explorar livremente toda a Zona Schengen da Europa, o Reino Unido, o Japão, a Coreia do Sul e a grande maioria das Américas e Caraíbas. Destinos estratégicos como os Emirados Árabes Unidos também oferecem entrada sem visto, tornando o passaporte dos EUA uma ferramenta excepcional para a mobilidade global. Excepções notáveis incluem Rússia, China (eVisa necessária), e um punhado de nações na Ásia Central e no Oriente Médio, onde vistos avançados são necessários.
Principais destinos sem visto para titulares de passaportes dos EUA
| País | Tipo de Acesso | Fica. | Notas |
|---|---|---|---|
| Reino Unido | Visto Livre | 6 meses | ETA exigida a partir de 2025 |
| Alemanha | Visto Livre | 90/180 dias | ETIAS exigida |
| França | Visto Livre | 90/180 dias | ETIAS exigida |
| Japão | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Coreia do Sul | Visto Livre | 90 dias | K-ETA pode aplicar-se |
| Austrália | eVisa | 90 dias | ETA exigida, ~A$20 |
| México | Visto Livre | 180 dias | Cartão de turista na chegada |
| Canadá | Visto Livre | 6 meses | eTA necessária para viagens aéreas |
| Brasil | Visto Livre | 90 dias | Acordo desde 2024 |
| EAU | Visto Livre | 90 dias | Nenhum registro prévio necessário |
| Tailândia | Visto Livre | 60 dias | Estendido a 60 dias em 2024 |
| Singapura | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Itália | Visto Livre | 90/180 dias | ETIAS exigida |
| Espanha | Visto Livre | 90/180 dias | ETIAS exigida |
| Portugal | Visto Livre | 90/180 dias | ETIAS exigida |
| Nova Zelândia | eVisa | 90 dias | NZeTA necessária, NZ$23 |
| África do Sul | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Colômbia | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Peru | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Marrocos | Visto Livre | 90 dias | Não existem requisitos |
| Quénia | eVisa | 90 dias | ETA necessária em linha |
| Índia | eVisa | 60 dias | Visto e-Turista disponível |
| Turquia | eVisa | 90 dias | e-Visa necessária, $60 |
| Egipto | Visto de chegada | 30 dias | $25 na chegada |
| Indonésia | Visto Livre | 30 dias | Bali & grandes aeroportos |
Países que exigem visto
Os titulares de passaporte dos EUA precisam de um visto adiantado ou eVisa para: China (visto exigido), Rússia (visto exigido), Coreia do Norte (restrito), Arábia Saudita (eVisa para turistas), e um número limitado de nações africanas e da Ásia Central. Verificar sempre os requisitos actuais na Departamento de Estado dos EUA antes de viajar.
Este guia é mantido pela nossa equipa de pesquisa de vistos. Última actualização: Março de 2026.
Importante: As regras de visto mudam frequentemente. Sempre verifique os requisitos atuais em sites oficiais do governo antes de viajar. Esta página é apenas para fins informativos.