EU Passport Visa Free Countries 2026 — 188+ Destinos (French Passport)
El Pasaporte francés — representante de los principales pasaportes de la UE — concede acceso a 188 países sin visa o con simple autorización en línea en 2026. Los ciudadanos de la UE se benefician de la libertad de circulación sin restricciones en los 27 estados miembros de la UE, además del acceso libre de visados a los Estados Unidos (ESTA), Reino Unido, Japón, Canadá y prácticamente a toda América y África. Los pasaportes de la UE se clasifican constantemente entre los 3-5 principales a nivel mundial. Los pasaportes franceses, alemanes, italianos, españoles y otros principales de la UE comparten niveles de acceso muy similares, reflejando la fuerte posición diplomática del bloque en todo el mundo.
Principales destinos libres de visados para la UE (francés)
| País | Tipo de acceso | Quédate. | Notas |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | eVisa | 90 días | Estimación necesaria, 21 dólares |
| Reino Unido | Visa Gratis | 6 meses | ETA requerida desde 2025 |
| Japón | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Canadá | Visa Gratis | 6 meses | eTA requerido para viajes aéreos |
| Australia | eVisa | 90 días | ETA requerida, ~A$20 |
| Corea del Sur | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Singapur | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| UAE | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Tailandia | Visa Gratis | 60 días | Extendido en 2024 |
| México | Visa Gratis | 180 días | Tarjeta turística FMM |
| Brasil | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Sudáfrica | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Marruecos | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Túnez | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Indonesia | Visa Gratis | 30 días | Principales aeropuertos solamente |
| Philippines | Visa Gratis | 30 días | Ampliables en el país |
| Colombia | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Perú | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Egipto | Visa de llegada | 30 días | $25 a la llegada |
| Turquía | eVisa | 90 días | e-Visa en línea, $60 |
| India | eVisa | 60 días | Visa de usuario electrónico disponible |
| Kenya | eVisa | 90 días | ETA requerida en línea |
| Nueva Zelandia | eVisa | 90 días | NZeTA required, NZ$23 |
| Qatar | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Vietnam | eVisa | 90 días | e-Visa disponible en línea, $25 |
Países que requieren una Visa
Los ciudadanos de la UE necesitan visas anticipadas para: Rusia, China (visa requerida), Corea del Norte (restricted), and some Central Asian countries. Arabia Saudita ahora ofrece un eVisa turístico. Compruebe siempre el Portal de viaje de la Comisión Europea para necesidades actualizadas.
Esta guía es mantenida por nuestro equipo de investigación de visas. Última actualización: Marzo 2026.
Importante: Las reglas de visado cambian con frecuencia. Siempre verifique los requisitos actuales en los sitios oficiales del gobierno antes de viajar. Esta página es sólo para fines informativos.