Australia Passport Visa Free Countries 2026 — 185+ Destinos
El Pasaporte australiano proporciona una excelente movilidad global con acceso 185 países más sin visa o con simple autorización en línea en 2026. Los australianos pueden visitar todos los países de Schengen de la UE, Reino Unido, Estados Unidos (ESTA), Japón, Corea del Sur, Singapur y la mayoría de Asia sudoriental, el Pacífico y las Américas sin visado completo. Los fuertes lazos diplomáticos de Australia en Asia-Pacífico le dan ventajas regionales únicas: acceso libre de visados o fácil eVisa a través de Indonesia, Tailandia, Filipinas y naciones de las islas del Pacífico. El pasaporte ocupa un lugar permanente en el top 10 mundial para la libertad de viaje.
Principales destinos sin visado para los propietarios australianos de pasaportes
| País | Tipo de acceso | Quédate. | Notas |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | eVisa | 90 días | Estimación necesaria, 21 dólares |
| Reino Unido | Visa Gratis | 6 meses | ETA requerida desde 2025 |
| Canadá | Visa Gratis | 6 meses | eTA requerido para viajes aéreos |
| Nueva Zelandia | Visa Gratis | Indefinido | Acuerdo Trans-Tasman |
| Japón | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Corea del Sur | Visa Gratis | 90 días | K-ETA puede solicitar |
| Singapur | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Alemania | Visa Gratis | 90/180 días | ETIAS requeridas |
| Francia | Visa Gratis | 90/180 días | ETIAS requeridas |
| Italia | Visa Gratis | 90/180 días | ETIAS requeridas |
| Tailandia | Visa Gratis | 60 días | Extendido en 2024 |
| Indonesia | Visa Gratis | 30 días | Principales aeropuertos solamente |
| Philippines | Visa Gratis | 30 días | Ampliables en el país |
| UAE | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| México | Visa Gratis | 180 días | Tarjeta turística FMM |
| Brasil | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Sudáfrica | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Marruecos | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
| Egipto | Visa de llegada | 30 días | $25 a la llegada |
| Turquía | eVisa | 90 días | e-Visa requerida, $60 |
| India | eVisa | 60 días | Visa de usuario electrónico disponible |
| Kenya | eVisa | 90 días | ETA requerida en línea |
| Vietnam | eVisa | 90 días | e-Visa disponible, $25 |
| Fiji | Visa Gratis | 4 meses | No se necesitan recursos |
| Colombia | Visa Gratis | 90 días | No se necesitan recursos |
Países que requieren una Visa
Los australianos necesitan visas anticipadas para: China, Rusia, Corea del Norte, y algunos países de Asia central y África. India, Turquía, Kenya y Vietnam ofrecen programas de eVisa fáciles de usar. Siempre cheque Smartraveller.gov.au antes de la salida.
Esta guía es mantenida por nuestro equipo de investigación de visas. Última actualización: Marzo 2026.
Importante: Las reglas de visado cambian con frecuencia. Siempre verifique los requisitos actuales en los sitios oficiales del gobierno antes de viajar. Esta página es sólo para fines informativos.