Visa Processing Times 2026 — How Long Does a Visa Take?
Processing times vary enormously by country, visa type, and your nationality. Use this table to plan ahead — always apply well in advance to avoid delays, especially during peak travel seasons.
Allow extra time: Published processing times are estimates only. Peak seasons (summer, holidays), high application volumes, or missing documents can significantly extend waiting times.
Visa Processing Times — Top 20 Countries 2026
| Country | Visa Type | Standard | Express | eVisa | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | Tourist (B-1/B-2) | 3–12 weeks | Varies by post | ESTA: instant | Interview required; wait times vary greatly by consulate |
| UK | Standard Visitor | 15 business days | 5 business days (+fee) | ETA: instant–24 hrs | ETA for eligible nationalities from 2024 |
| Schengen (EU) | Short-stay C visa | 15 calendar days | N/A | ETIAS (2025+) | Up to 45 days if complex; apply max 6 months ahead |
| Australia | Tourist (subclass 600) | 25–60 days | N/A | ETA: instant–72 hrs | Online ETA for eligible passports; paper visa much slower |
| Canada | Temporary Resident | 14–60 days | N/A | eTA: instant | eTA for visa-exempt travellers; visitor visa 2–8 weeks |
| Japan | Tourist | 5–7 business days | N/A | Visa-free (many) | Visa-free for 68+ nationalities up to 90 days |
| China | Tourist (L) | 4–7 business days | 2–3 days (+fee) | 15-day visa-free (select countries) | Visa-free 15 days for 20+ nationalities since 2024 |
| India | Tourist | 3–5 business days | N/A | eVisa: 3–5 days | eVisa recommended; embassy visa takes longer |
| Thailand | Tourist (TR) / eVisa | 3–5 business days | N/A | eVisa: 3 days | Visa-free 60 days for many nationalities |
| Vietnam | Tourist | 3–5 business days | N/A | eVisa: 3 days | eVisa valid 90 days; visa-free for select nationalities |
| Turkey | Tourist | N/A | N/A | eVisa: instant–24 hrs | eVisa is the only method for most nationalities |
| UAE | Tourist | 3–5 days | 24 hrs (+fee) | eVisa: 2–3 days | Visa on arrival also available at Dubai airport |
| Indonesia (Bali) | Tourist / VoA | On arrival | N/A | eVOA: 3–5 days | eVOA (B211A) avoids queues; 60 days extendable |
| Singapore | Tourist | 3–5 business days | N/A | Visa-free (most) | Visa-free for most Western passports up to 90 days |
| Malaysia | Tourist | 3–5 business days | N/A | eNTRI: instant | Visa-free for most; eNTRI for India/China nationals |
| Portugal (Schengen) | Short-stay / D7 | 15–30 days | N/A | N/A | D7 long-stay: up to 60 days processing time |
| Egypt | Tourist | 7–14 days | N/A | eVisa: 7 days | Visa on arrival also available at airports |
| Kenya | Tourist / ETA | N/A | N/A | eTA: 3–5 days | Old eVisa replaced by ETA system in 2024 |
| South Africa | Tourist | 7–10 business days | N/A | N/A | Visa-free for many; in-person application required for others |
| Brazil | Tourist / eVisa | 5–10 business days | N/A | eVisa: 5 days | eVisa for USA, Canada, Australia, Japan nationals |
How Far in Advance Should You Apply?
- eVisa (Turkey, India, Vietnam): At least 2 weeks before travel for safety; many approved in 24–72 hours.
- USA B-1/B-2 visa: 3–6 months minimum due to interview wait times at many consulates.
- Schengen visa: Apply 15 calendar days before travel, maximum 6 months before.
- Australia tourist visa: 6–8 weeks minimum for paper applications; ETA is near-instant.
- UK Standard Visitor: Apply at least 3 weeks before; allow 6 weeks in peak periods.
Editorial Team — eVisa-Card.com
Last updated: March 2026.
Processing times are indicative. Verify current wait times at the official embassy or immigration website before planning your trip.